![]() |
|
|
|
| Price/Litre (EUR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | Aerodrome |
ICAO |
Avgas 100 LL |
Mogas | Jet A1 | Diesel | Date |
||
| DE | Aachen-Merzbrück | EDKA | 2.39 | 2.10 | 01-JUN-2008 | ||||
| DE | Aalen-Heidenheim/Elchingen | EDPA | 1.49 | 02-JUL-2000 | |||||
| US | Allen Parish Airport 71463 Oakdale, Louisiana |
L42 | 0.55 | 0.54 | 30-JAN-2003 | ||||
| DE | Altenburg | EDAC | 1.46 | 01-JUN-2000 | |||||
| DE | Augsburg | EDMA | 1.54 | 29-AUG-2000 | |||||
| FR | Bale-Mulhouse - Kreditkarten werden akzeptiert. |
LFSB | 1.37 | 01-JUL-2002 | |||||
| DE | Bamberg | ETEJ | 2.04 | 24-JUN-2006 | |||||
| DE | Bayreuth | EDQD | 1.54 | 23-AUG-2000 | |||||
| FR | Besancon | LFQM | 1.35 | 04-JUL-2002 | |||||
| DE | Bremerhafen-Luneort | EDWB | 1.50 | 24-JUN-2000 | |||||
| DE | Bonn-Hangelar | EDKB | 2.17 | 1.85 | 1.82 | 12-MAR-2010 | |||
| DE | Borkenberge | EDLB | 1.60 | 1.13 | 05-MAY-2002 | ||||
| DE | Borkum | EDWR | 1.62 | 24-FEB-2001 | |||||
| FR | Briare Chatillion - Keine Kreditkarten. |
LFEI | 1.36 | 30-APR-2002 | |||||
| DE | Celle-Arloh Öl-Preis je Liter: 6.50€ |
EDVC | 2.23 | 01-APR-2010 | |||||
| FR | Colmar-Houssen | LFGA | 1.32 | 25-MAY-2003 | |||||
| DE | Dinslaken-Schwarze Heide | EDLD | 1.59 | 1.35 | 05-MAY-2002 | ||||
|
|
DE | Donauwörth-Genderkingen Mogas = 98 Oktan, garantiert unter 1% Beimischungen von Ethanol, Methanol; aktuell 0,09% |
EDMQ | 1.90 | 1.40 | 1.80 | 1.39 | 03-JAN-2009 | |
| DE | Dortmund | EDLW | 1.59 | 1.35 | 05-MAY-2002 | ||||
|
|
DE | Egelsbach Avgas 100LL und Jet A1 (Air BP) per Selbstbedienung an der Süd-Seite. Mogas nur über Firma Diamond Air Service an der Nord-Seite. |
EDFE | 2.41 | 2.12 | 01-AUG-2008 | |||
| DE | Eggenfelden | EDME | 1.54 | 29-AUG-2000 | |||||
| DE | Emden | EDWE | 1.50 | 02-JUL-2000 | |||||
| LS | Equivillens | EDWE | 1.55 | 01-AUG-2006 | |||||
| DE | Essen-Mühlheim | EDLE | 1.58 | 1.32 | 05-MAY-2002 | ||||
| DE | Fürstenwalde | EDAL | 1.58 | 1.32 | 05-MAY-2002 | ||||
| DE | Grefrath-Niershorst | EDLF | 1.98 | 16-APR-2006 | |||||
| FR | Haguenau | LFSH | 1.35 | 25-JUL-2002 | |||||
| DE | Halle-Oppin | EDAQ | 1.58 | 1.32 | 05-MAY-2002 | ||||
| DE | Hamburg-Fuhlsbüttel - BP Carnet |
EDDH | 1.59 | 14-APR-2002 | |||||
| DE | Hartenholm | EDHM | 2.56 | 20-AUG-2008 | |||||
| DE | Heide-Büsum | EDXB | 1.52 | 24-JUN-2000 | |||||
| DE | Herzogenaurach | EDQH | 1.52 | 18-AUG-2000 | |||||
| DE | Höxter-Holzminden | EDVI | 1.56 | 1.31 | 05-MAY-2002 | ||||
| DE | Hof | EDQM | 1.53 | 18-AUG-2000 | |||||
| DE | Itzehoe | EDHF | 2.30 | 22-AUG-2008 | |||||
| DE | Kamp-Lintfort | EDLC | 1.58 | 1.25 | 02-JUL-2000 | ||||
| DE | Karlsruhe/Baden-Baden | EDSB | 1.61 | 19-MAY-2001 | |||||
| DE | Karlshöfen | EDWK | 1.43 | 29-JUL-2000 | |||||
| DE | Kassel-Calden | EDVK | 2.68 | 27-OCT-2008 | |||||
| FR | La Réole-Floudès | LFDR | 1.43 | 01-JUL-2002 | |||||
| DE | Landshut | EDML | 1.93 | 1.67 | 20-AUG-2005 | ||||
| DE | Leer - 50% Discount on landing fee when refueling |
EDWF | 1.90 | 1.40 | 02-SEP-2005 | ||||
| SE | Ljungbyhed | ESTL | 1.20 | 01-AUG-2006 | |||||
| DE | Mannheim-Neuostheim | EDFM | 1.53 | 22-SEP-2000 | |||||
| UK | Manston | EGMH | ?.?? | 08-JUL-2002 | |||||
| DE | Marburg | EDFN | 1.51 | 07-JUN-2000 | |||||
| DE | Marl-Loemühle | EDFN | 1.58 | 1.32 | 05-MAY-2002 | ||||
| FR | Marmande | LFDM | 1.35 | 25-OCT-2002 | |||||
| DE | Mönchengladbach | EDLN | 1.60 | 05-MAY-2002 | |||||
| DE | Mühldorf am Inn | EDMY | 1.51 | 04-MAR-2001 | |||||
| DE | Münster-Osnabrück | EDDG | 1.60 | 05-MAY-2002 | |||||
| DE | Münster/Telgte | EDLT | 1.60 | 1.37 | 05-MAY-2002 | ||||
| DE | Nittenau-Bruck | EDNM | 1.53 | 02-JUL-2000 | |||||
| DE | Osnabrück/Atterheide | EDWO | 1.55 | 1.15 | 05-MAY-2002 | ||||
| DE | Paderborn/Haxterberg | EDLR | 1.55 | 27-FEB-2001 | |||||
|
|
DE | Regensburg-Oberhub | EDNR | 2.35 | 1.90 | 02-NOV-2008 | |||
| DE | Rendsburg-Schachtholm | EDXR | 2.14 | 1.90 | 01-AUG-2008 | ||||
| DE | Rheine-Eschendorf | EDXE | 2.22 | 1.75 | n/a | 26-APR-2010 | |||
| DE | Rothenburg o.d.T | EDFR | 1.49 | 17-JUL-2000 | |||||
| DE | Schärding-Suben, Austria | LOLS | 1.50 | 0.90? | 20-AUG-2005 | ||||
| DE | Saarlouis-Dueren | EDRJ | 1.48 | 24-JUN-2000 | |||||
| DK | Sønderborg,
Denmark (Prices ex. VAT) - Kreditkarten und Shell Carnet werden akzeptiert. |
EKSB | 1.36 | 1.06 | 01-AUG-2008 | ||||
| BE | Spa-La Sauvenière, Belgium | EBSP | 1.43 | 0.53 | 11-APR-2005 | ||||
| DE | St. Michaelisdonn | EDXM | 1.51 | 24-JUN-2000 | |||||
| DE | St. Peter-Ording | EDXO | 1.51 | 24-JUN-2000 | |||||
| DE | Straubing-Wallmühle | EDMS | 1.49 | n/a | 1.28 | 01-JUN-2001 | |||
| DE | Strausberg | EDAY | 1.53 | n/a | n/a | 13-APR-2002 | |||
| DE | Sylt | EDXW | 2.02 | n/a | n/a | 24-JUN-2006 | |||
| DK | Tønder, Denmark - 0.96 (MwSt. frei) wenn Flug über 300km ist. |
EKTD | 1.20 | 10-JUL-2005 | |||||
|
|
DE | Uetersen | EDHE | 2.02 | 1.53 | 1.72 | 13-MAY-2006 | ||
| DE | Varrelbusch | EDWU | 1.53 | 02-JUL-2000 | |||||
| DE | Walldürn | EDEW | 1.65 | 1.25 | 13-FEB-2004 | ||||
|
|
DE | Weser-Wümme | EDWM | 1.59 | 1.28 | 24-JUL-2001 | |||
| DE | Westerstede-Felde | EDWX | 1.68 | 11-JUN-2001 | |||||
| DE | Wyk auf Föhr | EDXY | 1.49 | 24-JUN-2000 | |||||
Last modified at 29. April 2010
| 1
USD = 0.74 EUR, 1 EUR = 1.36 USD (JAN 2009) [ Euro-Wechselkurse - Crossrates ] |
1
US gal. = 3.785 Litre 1 Litre = 0.2642 US gal. |
| Prices
include all national taxes. All information provided without warranty. |
Preise
beinhalten alle nationalen Steuern. Alle Angaben ohne Gewähr. |
| Please
inform us about current fuel prices using our e-mail
form. Thank you very much for your support! |
Bitte nutzen Sie unser E-Mail-Formular, um uns aktuelle Informationen über Kraftstoffpreise mitzuteilen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! |
[ E-Mail-Formular | Euro-Wechselkurse - Crossrates | E-Mail: fuelprices@generalaviation.de ]
| © Riedel Computer Systeme · Tangstedter Str. 51 · D-25462 Rellingen |
|
Revised: 2010-04-29 |
40504 20 AUG 2000